| 玉門鎮(zhèn)東渠村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | -9.6℃ |
| 最高氣溫 | -6℃ |
| 最低氣溫 | -16℃ |
| 濕度 | 63 |
| 氣壓 | 851 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 22 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:55 | 18:16 |
| 玉門鎮(zhèn)東渠村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 東渠村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 08:55/18:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:東風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:東風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-02 | 08:55/18:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:東風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 08:55/18:17 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 08:55/18:18 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:東風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-05 | 08:55/18:19 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:西風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-06 | 08:55/18:20 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西風
風 速:5-6級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-14℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-07 | 08:55/18:21 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |