| 鐘寶鎮(zhèn)民主村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | -1.3℃ |
| 最高氣溫 | 4℃ |
| 最低氣溫 | -3℃ |
| 濕度 | 76 |
| 氣壓 | 911 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 8 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:42 | 17:48 |
| 鐘寶鎮(zhèn)民主村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 民主村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 07:42/17:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-02 | 07:42/17:49 |
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:-3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 07:43/17:50 |
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 07:43/17:50 |
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-05 | 07:43/17:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-06 | 07:43/17:52 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-07 | 07:43/17:53 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,戶外運動時請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |