| 麻米鄉(xiāng)古昌村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | -6.1℃ |
| 最高氣溫 | -3℃ |
| 最低氣溫 | -19℃ |
| 濕度 | 46 |
| 氣壓 | 589 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 4 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:25 | 19:29 |
| 麻米鄉(xiāng)古昌村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 古昌村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 09:25/19:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-02 | 09:25/19:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:6-7級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-25℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-03 | 09:25/19:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-25℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-04 | 09:26/19:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-05 | 09:26/19:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-06 | 09:26/19:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-25℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-07 | 09:26/19:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-25℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣寒冷,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適的運動并注意保暖。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |