| 仁多鄉(xiāng)興沙村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | -9.3℃ |
| 最高氣溫 | -1℃ |
| 最低氣溫 | -21℃ |
| 濕度 | 72 |
| 氣壓 | 581 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 44 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 09:19 | 19:35 |
| 仁多鄉(xiāng)興沙村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 興沙村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 09:19/19:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-21℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-02 | 09:19/19:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:6-7級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-03 | 09:20/19:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-04 | 09:20/19:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-05 | 09:20/19:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-06 | 09:20/19:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-25℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-07 | 09:20/19:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-25℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但風(fēng)力很強(qiáng)且天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),在戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意避風(fēng)保暖。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |