| 城廂鄉(xiāng)五香村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 15.3℃ |
| 最高氣溫 | 14℃ |
| 最低氣溫 | 9℃ |
| 濕度 | 92 |
| 氣壓 | 1003 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 62 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:25 | 18:07 |
| 城廂鄉(xiāng)五香村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 五香村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 07:25/18:07 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-02 | 07:26/18:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 07:26/18:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 07:26/18:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-05 | 07:27/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2026-01-06 | 07:27/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2026-01-07 | 07:27/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 有降水,且風力較強,推薦您在室內進行各種健身休閑運動;若堅持戶外運動,請注意防風保暖。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請適當增加衣服。體質較弱的朋友尤其應該注意防護。 |
| 洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |