| 臚崗鎮(zhèn)后安村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 16.9℃ |
| 最高氣溫 | 20℃ |
| 最低氣溫 | 11℃ |
| 濕度 | 68 |
| 氣壓 | 1016 |
| 風速 | |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 16 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:55 | 17:38 |
| 臚崗鎮(zhèn)后安村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 后安村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 06:55/17:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-02 | 06:55/17:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 06:55/17:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 06:56/17:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-05 | 06:56/17:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-06 | 06:56/17:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-07 | 06:56/17:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差大,且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |