| 譚山鎮(zhèn)賈坑村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 0.8℃ |
| 最高氣溫 | 4℃ |
| 最低氣溫 | -1℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 1002 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 22 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:39 | 17:41 |
| 譚山鎮(zhèn)賈坑村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 賈坑村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 07:39/17:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-02 | 07:39/17:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-03 | 07:40/17:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-04 | 07:40/17:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-05 | 07:40/17:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-06 | 07:40/17:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-07 | 07:40/17:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動,戶外運(yùn)動時請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積雪較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準(zhǔn)備。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |